:
Description
Le bouclier de tranchée en acier double paroi 8 po est un excellent choix pour les travaux plus profonds et exigeants. La construction double paroi minimise la déformation des côtés et prolonge la durabilité du bouclier. Recommandé pour excavatrices de 13 600 – 36 000+ kg.
Applications
- Conduite d’eau principale
- Égouts pluviaux
- Égouts sanitaires profonds
- Installations/réparations de longues conduites

Modèles disponibles
| Modèle (HxL) | Cote de Profondeur | Poids | Dégagements pour Tuyaus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type B (I) | Type C-60 (II) | Type C-80 (III) | Standard | Élevé pour tuyau en arches | ||
| 4 pi X 20 pi | 40 pi | 30 pi | 22 pi | 7 120 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi X 20 pi | 40 pi | 30 pi | 22 pi | 9 210 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi X 20 pi | 46 pi | 35 pi | 26 pi | 10 960 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi X 20 pi | 43 pi | 32 pi | 24 pi | 14 740 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi X 24 pi | 28 pi | 21 pi | 16 pi | 8 360 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi X 24 pi | 28 pi | 21 pi | 16 pi | 11 080 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi X 24 pi | 33 pi | 25 pi | 19 pi | 13 420 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi X 24 pi | 37 pi | 28 pi | 21 pi | 16 270 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi X 27 pi | 25 pi | 19 pi | 14 pi | 9 555 lb | 22 po | 48 po |
| 8 pi X 27 pi | 27 pi | 20 pi | 15 pi | 14 555 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi X 27 pi | 27 pi | 20 pi | 15 pi | 17 970 lb | 84 po | 120 po |
| 8 pi X 28 pi | 23 pi | 17 pi | 13 pi | 15 093 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi X 28 pi | 24 pi | 18 pi | 14 pi | 18 866 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi X 30 pi | 19 pi | 14 pi | 11 pi | 10 080 lb | 22 po | 48 po |
| 8 pi X 30 pi | 19 pi | 14 pi | 11 pi | 15 930 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi X 30 pi | 23 pi | 17 pi | 13 pi | 20 570 lb | 84 po | 120 po |








