:
Description
Conçu pour des conditions exigeantes et des excavations plus profondes, offrant une protection maximale avec une flexibilité minimale.
Applications
- Conduites d’eau principales
- Égouts pluviauxServices publics de gaz et d’électricité
- Égouts sanitaires profonds
- Installation/réparation de longues conduites
- Puits d’envoi et de réception
- Construction et entretien de pipelines

Modèles disponibles
| Modèle (H x L) | Cote de Profondeur | Poids | Dégagements pour Tuyaus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type B (I) | Type C-60 (II) | Type C-80 (III) | Standard | Élevé pour tuyau en arches | ||
| 4 pi x 20 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 3 540 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 20 pi | - | - | - | - | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 20 pi | 24 pi | 26 pi | 21 pi | 9 940 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 20 pi | 47 pi | 37 pi | 29 pi | 11 960 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 24 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 4 230 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 24 pi | - | - | - | - | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 24 pi | 32 pi | 25 pi | 20 pi | 11 280 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 24 pi | 40 pi | 31 pi | 25 pi | 13 800 lb | 84 po | 120 po |




