:
Description
Polyvalent et facile à assembler, conçu pour des excavations de portée moyenne avec une capacité de profondeur accrue.
Applications
- Vannes d'égout et d'eau
- Bouches d'incendie et robinets
- Réparations localisées
- Conduite d'eau principale
- Égout pluvial
- Services publics de gaz et d'électricité
- Égout sanitaire profond
- Installations/réparations de longues conduites
- Puits d’envoi et de réception
- Construction et entretien de pipelines

Modèles disponibles
| Modèle (HxL) | Cote de Profondeur | Poids | Dégagements pour tuyau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type B (I) | Type C-60 (II) | Type C-80 (III) | Standard | Élevé pour tuyau en arches | ||
| 4 pi x 8 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 1 320 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 8 pi | - | - | - | - | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 8 pi | - | - | - | - | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 8 pi | 42 pi | 32 pi | 26 pi | 3 721 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 10 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 1 720 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 10 pi | 65 pi | 49 pi | 38 pi | 3 360 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 10 pi | 57 pi | 44 pi | 34 pi | 4 140 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 10 pi | 44 pi | 34 pi | 27 pi | 4 800 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 12 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 2 020 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 12 pi | 51 pi | 38 pi | 30 pi | 3 700 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 12 pi | 50 pi | 38 pi | 30 pi | 4 650 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 12 pi | 37 pi | 29 pi | 23 pi | 5 500 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 16 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 2 840 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 16 pi | 38 pi | 29 pi | 23 pi | 5 080 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 16 pi | 38 pi | 29 pi | 23 pi | 6 280 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 16 pi | 37 pi | 29 pi | 23 pi | 7 640 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 20 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 3 540 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 20 pi | 26 pi | 20 pi | 16 pi | 5 960 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 20 pi | 28 pi | 20 pi | 17 pi | 6 980 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 20 pi | 30 pi | 23 pi | 19 pi | 8 780 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 24 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 4 230 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 24 pi | 22 pi | 17 pi | 14 pi | 7 620 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 24 pi | 25 pi | 20 pi | 16 pi | 9 560 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 24 pi | 21 pi | 17 pi | 14 pi | 11 550 lb | 84 po | 120 po |




