:
Description
Léger et empilable, idéal pour les mini-excavatrices et les travaux de services publics peu profonds dans des espaces restreints.
Applications
- Vannes d’égout et d’aqueduc
- Bouches d’incendie et branchements
- Réparations localisées
- Conduites principales d’eau
- Égouts pluviaux
- Réseaux de gaz et d’électricité
- Installation et réparation de longues conduites
- Construction et entretien de pipelines

Modèles disponibles
| Modèle (HxL) | Cote de Profondeur | Poids | Dégagements pour tuyau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type B (I) | Type C-60 (II) | Type C-80 (III) | Standard | Élevé pour tuyau en arches | ||
| 4 pi x 8 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 1 320 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 8 pi | - | - | - | - | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 8 pi | 30 pi | 24 pi | 19 pi | 2 310 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 8 pi | - | - | - | - | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 10 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 1 720 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 10 pi | - | - | - | - | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 10 pi | 25 pi | 20 pi | 16 pi | 2 680 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 10 pi | 18 pi | 15 pi | 12 pi | 3 350 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 12 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 2 020 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 12 pi | - | - | - | - | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 12 pi | 27 pi | 21 pi | 17 pi | 3 500 lb | 64 po | 96 po |
| 10 pi x 12 pi | 16 pi | 13 pi | 11 pi | 3 810 lb | 84 po | 120 po |
| 4 pi x 16 pi | 13 pi | 10 pi | 7 pi | 2 660 lb | 22 po | 48 po |
| 6 pi x 16 pi | 13 pi | 10 pi | 7 pi | 3 800 lb | 41 po | 72 po |
| 8 pi x 16 pi | 17 pi | 13 pi | 10 pi | 4 850 lb | 64 po | 96 po |




