:
Description
Les plaques d’acier A-36 à résistance supérieure sont sécuritaires pour les piétons et les véhicules. Elles comprennent un ou deux points de levage encastrés, simples ou doubles, pour un maniement facile et équilibré, sans aucune saillie au-dessus de la surface de la plaque. De plus, Cooper offre un service de pose de plaques d’acier routières sur demande.
Options :
- Points de levage encastrés et centrés
- Point de levage simple
- Surface antidérapante
Plaques routières utilisées comme plaques d’extrémité pour blindage de tranchée
La plaque routière de Cooper peut servir à fermer les extrémités d’un blindage de tranchée lorsqu’elle est appuyée contre les parois latérales du blindage, et non directement contre les écarteurs.

Modèles disponibles
| Modèle (H x L) | Poids |
|---|---|
| 4 pi x 6 pi x 1 po | 984 lb |
| 4 pi x 8 pi x 1 po | 1 312 lb |
| 4 pi x 10 pi x 1 po | 1 640 lb |
| 4 pi x 12 pi x 1 po | 1 968 lb |
| 4 pi x 14 pi x 1 po | 2 296 lb |
| 6 pi x 10 pi x 1 po | 2 624 lb |
| 6 pi x 12 pi x 1 po | 3 148 lb |
| 5 pi x 5 pi x 1 po | 1 025 lb |
| 5 pi x 6 pi x 1 po | 1 230 lb |
| 5 pi x 8 pi x 1 po | 1 640 lb |
| 5 pi x 10 pi x 1 po | 2 050 lb |
| 6 pi x 6 pi x 1 po | 1 968 lb |
| 6 pi x 10 pi x 1 po | 2 214 lb |
| 6 pi x 12 pi x 1 po | 2 460 lb |
| 6 pi x 14 pi x 1 po | 2 952 lb |
| 6 pi x 16 pi x 1 po | 3 444 lb |
| 7 pi x 7 pi x 1 po | 2 009 lb |
| 7 pi x 8 pi x 1 po | 2 296 lb |
| 7 pi x 10 pi x 1 po | 2 870 lb |
| 8 pi x 8 pi x 1 po | 2 624 lb |
| 8 pi x 10 pi x 1 po | 3 280 lb |
| 8 pi x 12 pi x 1 po | 3 936 lb |
| 8 pi x 14 pi x 1 po | 4 592 lb |
| 8 pi x 16 pi x 1 po | 5 248 lb |
| 8 pi x 18 pi x 1 po | 5 904 lb |
| 8 pi x 20 pi x 1 po | 6 560 lb |
| 10 pi x 10 pi x 1 po | 4 100 lb |
| 10 pi x 12 pi x 1 po | 4 920 lb |
| 10 pi x 14 pi x 1 po | 5 740 lb |
| 10 pi x 16 pi x 1 po | 6 560 lb |
| 10 pi x 20 pi x 1 po | 8 200 lb |
| Ligne de guidage magnétique | - |
| Patte de levage | - |
